| 2007 Cuyahoga Falls Boys Soccer | |
| Neal Farmer | 9 |
| Matt LeDonne | 9 |
| Joe Rodhe | 9 |
| Sam Stinson | 9 |
| Elliot Tedquist | 9 |
| Zach Thomas | 9 |
| Adnan Hasanovic | 9 |
| Dario Pelemis | 9 |
| Matt Warren | 9 |
| Steven Babcock | 10 |
| Shaun Irland | 10 |
| Kyle Francis | 10 |
| Yannal Jabber | 10 |
| Anthony Sturm | 10 |
| Dylan Markovic | 10 |
| Nathan Wakefield | 10 |
| Nathan Hamner | 11 |
| Joe Goubeaux | 11 |
| Clay Warren | 11 |
| Jan Fleischhauer | 11 |
| Joe Christy | 11 |
| Scott Cullion | 11 |
| Michael Gall | 11 |
| Jeremy Tenney | 11 |
| Alan Thompson | 11 |
| Christian Earnest | 11 |
| Josh Rodhe | 11 |
| Max Stinson | 11 |
| Ethan Taylor | 11 |
| Aaron Engelhart | 12 |
| Joe Mascio | 12 |
| Jordan Cisar | 12 |
| Phil Green | 12 |
| Jeremy LeDonne | 12 |
| Anthony Mara | 12 |
| Certificate of Participation | |
| Nathan Hamner | 11 |
| Joe Goubeaux | 11 |
| Steven Babcock | 10 |
| Shaun Irland | 10 |
| Kyle Francis | 10 |
| Yannal Jabber | 10 |
| Anthony Sturm | 10 |
| Nathan Wakefield | 10 |
| Neal Farmer | 9 |
| Matt LeDonne | 9 |
| Joe Rodhe | 9 |
| Sam Stinson | 9 |
| Elliot Tedquist | 9 |
| Zach Thomas | 9 |
| First Year Award: | |
| Clay Warren | 11 |
| Jan Fleischhauer | 11 |
| Josh Rodhe | 11 |
| Dylan Markovic | 10 |
| Adnan Hasanovic | 9 |
| Dario Pelemis | 9 |
| Matt Warren | 9 |
| Second Year Award: | |
| Aaron Engelhart | 12 |
| Joe Mascio | 12 |
| Joe Christy | 11 |
| Scott Cullion | 11 |
| Michael Gall | 11 |
| Jeremy Tenney | 11 |
| Alan Thompson | 11 |
| Thrid Year Award: | |
| Jordan Cisar | 12 |
| Christian Earnest | 11 |
| Max Stinson | 11 |
| Ethan Taylor | 11 |
| Forth Year Award: | |
| Phil Green | 12 |
| Jeremy LeDonne | 12 |
| Anthony Mara | 12 |
| Freshman Award: | |
| Neal Farmer | 9 |
| Adnan Hasanovic | 9 |
| Matt LeDonne | 9 |
| Dario Pelemis | 9 |
| Joe Rodhe | 9 |
| Sam Stinson | 9 |
| Elliot Tedquist | 9 |
| Zach Thomas | 9 |
| Matt Warren | 9 |
| Captains: | |
| Anthony Mara | |
| Jeremy LeDonne | |
| Christian Earnest | |
| Special Awards: | |
| Best Offensive Player - Christian Earnest | |
| Best Defensive Player - Anthony Mara | |
| Most Valuable Player - Christian Earnest | |
| NOC Awards: | |
| All Division Team - Anthony Mara | |
| All Division Team - Jeremy LeDonne | |
| All Division Team - Christian Earnest | |
| All Division Team - Ethan Taylor | |
| Honorable Mention - Joe Mascio | |
| Honorable Mention - Max Stinson | |
| All District Awards: | |
| First Team - Christian Earnest | |
| Second Team - Anthony Mara | |
| All State Awards: | |
| First Team All State - Christian Earnest | |
| Senior All Star Team | |
| Anthony Mara | |
| Jeremy LeDonne | |
| Joe Mascio | |